2011 Renault Paint Codes
2011 Renault Clio + Sw
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Clio + Sw | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | 727 | Rouge Vif | R35001 | W8894 | 533667 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | DNQ | Vert Pomme Met | RDNQ | X6079 | 799092 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | DNR | Vert Alien Met | RDNR | X7217 | 856141 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | F60 | Gris Makaha Met | R9613 | X2018 | 715943 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | GNA | Noir Profond Met | R9618 | X2754 | 732404 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | J37 | Jaune Syrius Met | R9574 | X0431 | 706887 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | J45 | Bleu Dynamo | R5970 | X0788 | 706885 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | J47 | Bleu Gris Met | R9575 | X1607 | 712753 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | KNK | Gris Altica Met | RKNK | X5363 | 770146 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | KNQ | Gris Asphalte | RKNQ | X7679 | 859092 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | NNF | Rouge Toro | R3721 | X2648 | 731219 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | NNJ | Rouge Dyna Met | RNNJ | X5219 | 768448 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | QND | Givre Nacre Met | RQND | X7819 | 862360 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | RNA | Bleu Extreme Met | R9619 | X2404 | 729305 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | RNC | Bleu De Monaco Met | RNC | X2755 | 732409 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | RNL | Bleu Etoile Met | RRNL | X5218 | 747475 | |
2011 | Renault | Clio + Sw | RNT | Bleu Malte Met | RRNT | X5365 | 771128 |
2011 Renault Clio Storia
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Clio Storia | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2011 | Renault | Clio Storia | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2011 | Renault | Clio Storia | 727 | Rouge Vif | R35001 | W8894 | 533667 | |
2011 | Renault | Clio Storia | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2011 | Renault | Clio Storia | J47 | Bleu Gris Met | R9575 | X1607 | 712753 | |
2011 | Renault | Clio Storia | NNJ | Rouge Dyna Met | RNNJ | X5219 | 768448 | |
2011 | Renault | Clio Storia | RNA | Bleu Extreme Met | R9619 | X2404 | 729305 |
2011 Renault Espace
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Espace | 472 | Blue Crepuscule Mica | R472:91 | W9583 | 533771 | |
2011 | Renault | Espace | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2011 | Renault | Espace | A19 | Beige Angora Met | R9421 | M6964 | 615656 | |
2011 | Renault | Espace | B66 | Gris Eclipse Met | R9406 | M6345 | 608650 | |
2011 | Renault | Espace | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2011 | Renault | Espace | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2011 | Renault | Espace | K43 | Bleu Lumiere Met | R9659 | X2951 | 747469 | |
2011 | Renault | Espace | NND | Rouge Intense/Energy Met | R9672 | X4033 | 747471 |
2011 Renault Fluence
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Fluence | 472 | Blue Crepuscule Mica | R472:91 | W9583 | 533771 | |
2011 | Renault | Fluence | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2011 | Renault | Fluence | B66 | Gris Eclipse Met | R9406 | M6345 | 608650 | |
2011 | Renault | Fluence | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2011 | Renault | Fluence | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2011 | Renault | Fluence | QXB | Solid White | RQXB | X9061 | 876194 | |
2011 | Renault | Fluence | QXA | Blanc Pearle Met (BPE) | R9096 | X6452 | 827614 | |
2011 | Renault | Fluence | KXC | Gris Argent | R9110 | X8362 | 869781 | |
2011 | Renault | Fluence | RXA | Bleu Acier Met | R9101 | X6453 | 804980 | |
2011 | Renault | Fluence | WXA | Gris Lave | R9716 | X8428 | 869788 | |
2011 | Renault | Fluence | TXA | Bleu Nuit | RTXA | X8434 | 893941 | |
2011 | Renault | Fluence | NXA | Rouge Gottini Met | R9100 | X6450 | 804978 | |
2011 | Renault | Fluence | GXA | Metallic Black | R9097 | X6447 | 816824 |
2011 Renault Kangoo
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Kangoo | 389 | Blanc Glacier | R389 | W9260 | 533708 | |
2011 | Renault | Kangoo | 719 | Rouge Vif | R719 | K8876 | 19126 | |
2011 | Renault | Kangoo | B64 | Gris Sideral Met | R9396 | M5559 | 600151 | |
2011 | Renault | Kangoo | C66 | Gris Beige Met | R9492 | X0587 | 667402 | |
2011 | Renault | Kangoo | DNK | Vert Printemps/Cactus Met | RDNK | X5084 | 760638 | |
2011 | Renault | Kangoo | ENC | Orange Eticelle Met | R9673 | X4059 | 747474 | |
2011 | Renault | Kangoo | ENG | Jaune Agrume | R1644 | X4600 | 755809 | |
2011 | Renault | Kangoo | GND | Noir Met | R9693 | X4681 | 757472 | |
2011 | Renault | Kangoo | J42 | Bleu Menthe Met | R9583 | X0921 | 706886 | |
2011 | Renault | Kangoo | KNF | Gris Emeraude/Methane | R7659 | X4486 | 755811 | |
2011 | Renault | Kangoo | NNG | Rouge Pavot Met | R9695 | X4598 | 755810 | |
2011 | Renault | Kangoo | RNP | Bleu Silver Met | R9678 | X4487 | 755812 | |
2011 | Renault | Kangoo | RNQ | Bleu Volga | R5980 | X3243 | 802913 |
2011 Renault Kangoo Be Bop
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Kangoo Be Bop | 389 | Blanc Glacier | R389 | W9260 | 533708 | |
2011 | Renault | Kangoo Be Bop | B64 | Gris Sideral Met | R9396 | M5559 | 600151 | |
2011 | Renault | Kangoo Be Bop | ENC | Orange Eticelle Met | R9673 | X4059 | 747474 | |
2011 | Renault | Kangoo Be Bop | GND | Noir Met | R9693 | X4681 | 757472 | |
2011 | Renault | Kangoo Be Bop | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2011 | Renault | Kangoo Be Bop | XNA | 389 + B64 | 862184 | 2 Tone Paint Code | ||
2011 | Renault | Kangoo Be Bop | ENC + B64 | 2 Tone Paint Code | ||||
2011 | Renault | Kangoo Be Bop | GND + B64 | 2 Tone Paint Code | ||||
2011 | Renault | Kangoo Be Bop | NNG + B64 | 2 Tone Paint Code |
2011 Renault Kangoo Express
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Kangoo Express | 389 | Blanc Glacier | R389 | W9260 | 533708 | |
2011 | Renault | Kangoo Express | 719 | Rouge Vif | R719 | K8876 | 19126 | |
2011 | Renault | Kangoo Express | B64 | Gris Sideral Met | R9396 | M5559 | 600151 | |
2011 | Renault | Kangoo Express | C66 | Gris Beige Met | R9492 | X0587 | 667402 | |
2011 | Renault | Kangoo Express | ENG | Jaune Agrume | R1644 | X4600 | 755809 | |
2011 | Renault | Kangoo Express | GND | Noir Met | R9693 | X4681 | 757472 | |
2011 | Renault | Kangoo Express | J42 | Bleu Menthe Met | R9583 | X0921 | 706886 | |
2011 | Renault | Kangoo Express | KNF | Gris Emeraude/Methane | R7659 | X4486 | 755811 | |
2011 | Renault | Kangoo Express | NNG | Rouge Pavot Met | R9695 | X4598 | 755810 | |
2011 | Renault | Kangoo Express | RNP | Bleu Silver Met | R9678 | X4487 | 755812 | |
2011 | Renault | Kangoo Express | RNQ | Bleu Volga | R5980 | X3243 | 802913 |
2011 Renault Koleos
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Koleos | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2011 | Renault | Koleos | DXA | Olive Sable Met | R9098 | X6446 | 804946 | |
2011 | Renault | Koleos | GXA | Noir D'Ivoire Met | R9097 | X6447 | 816824 | |
2011 | Renault | Koleos | HXA | Beige Mineral Met | R9111 | X8114 | 869780 | |
2011 | Renault | Koleos | KXA | Gris Argent Met | R9108 | X6448 | 804984 | |
2011 | Renault | Koleos | KXB | Gris Songe Met | R9109 | X6449 | 804953 | |
2011 | Renault | Koleos | KXC | Gris Extreme Met | R9110 | X8362 | 869781 | |
2011 | Renault | Koleos | NXA | Rouge Gottini Met | R9100 | X6450 | 804978 | |
2011 | Renault | Koleos | QXA | Blanc Pearle Met (BPE) | R9096 | X6452 | 827614 | |
2011 | Renault | Koleos | RXA | Bleu Acier Met | R9101 | X6453 | 804980 | |
2011 | Renault | Koleos | RXB | Bleu Sombre | R9107 | X6445 | 804951 | |
2011 | Renault | Koleos | WXA | Gris Lave Met | R9716 | X8428 | 869788 |
2011 Renault Laguna + Sw
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Laguna + Sw | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2011 | Renault | Laguna + Sw | 472 | Blue Crepuscule Mica | R472:91 | W9583 | 533771 | |
2011 | Renault | Laguna + Sw | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2011 | Renault | Laguna + Sw | B66 | Gris Eclipse Met | R9406 | M6345 | 608650 | |
2011 | Renault | Laguna + Sw | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2011 | Renault | Laguna + Sw | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2011 | Renault | Laguna + Sw | KND | Gris Ardoise Met | R9665 | X3758 | 746594 | |
2011 | Renault | Laguna + Sw | NND | Rouge Intense/Energy Met | R9672 | X4033 | 747471 | |
2011 | Renault | Laguna + Sw | RNR | Bleu Ecume Met | R9696 | X4819 | 757924 | |
2011 | Renault | Laguna + Sw | RNT | Bleu Malte Met | RRNT | X5365 | 771128 |
2011 Renault Laguna Coupé
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Laguna Coupé | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2011 | Renault | Laguna Coupé | 472 | Blue Crepuscule Mica | R472:91 | W9583 | 533771 | |
2011 | Renault | Laguna Coupé | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2011 | Renault | Laguna Coupé | D42 | Bleu Navy | R5958 | M4308 | 591636 | |
2011 | Renault | Laguna Coupé | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2011 | Renault | Laguna Coupé | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2011 | Renault | Laguna Coupé | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2011 | Renault | Laguna Coupé | NND | Rouge Intense/Energy Met | R9672 | X4033 | 747471 | |
2011 | Renault | Laguna Coupé | RNY | Bleu Pearle Met | RRNY | X5467 | 778249 |
2011 Renault Latitude
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Latitude | QXB | Solid White | RQXB | X9061 | 876194 | |
2011 | Renault | Latitude | QXA | Blanc Pearle Met (BPE) | R9096 | X6452 | 827614 | |
2011 | Renault | Latitude | KXC | Gris Argent | R9110 | X8362 | 869781 | |
2011 | Renault | Latitude | WXA | Gris Lave | R9716 | X8428 | 869788 | |
2011 | Renault | Latitude | HXA | Mineral Beige | R9111 | X8114 | 869780 | |
2011 | Renault | Latitude | TXA | Bleu Nuit | RTXA | X8434 | 893941 | |
2011 | Renault | Latitude | GXA | Metallic Black | R9097 | X6447 | 816824 |
2011 Renault Master
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Master | 389 | Blanc Glacier | R389 | W9260 | 533708 | |
2011 | Renault | Master | 423 | Bleu | R423 | CG138 | 10880 | |
2011 | Renault | Master | 460 | Bleu Roy | R460 | 34024 | 563056 | |
2011 | Renault | Master | 489 | Bleu Myosotis | R489 | F2413 | 561704 | |
2011 | Renault | Master | 719 | Rouge Vif | R719 | K8876 | 19126 | |
2011 | Renault | Master | B64 | Gris Sideral Met | R9396 | M5559 | 600151 | |
2011 | Renault | Master | C66 | Gris Beige Met | R9492 | X0587 | 667402 | |
2011 | Renault | Master | D90 | Vert Mousse | R6728 | M4681 | 593846 | |
2011 | Renault | Master | ENG | Jaune Agrume | R1644 | X4600 | 755809 |
2011 Renault Megane + Sw
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Megane + Sw | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2011 | Renault | Megane + Sw | 460 | Bleu Roy | R460 | 34024 | 563056 | |
2011 | Renault | Megane + Sw | 472 | Blue Crepuscule Mica | R472:91 | W9583 | 533771 | |
2011 | Renault | Megane + Sw | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2011 | Renault | Megane + Sw | 727 | Rouge Vif | R35001 | W8894 | 533667 | |
2011 | Renault | Megane + Sw | B66 | Gris Eclipse Met | R9406 | M6345 | 608650 | |
2011 | Renault | Megane + Sw | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2011 | Renault | Megane + Sw | DNH | Vert Vetivier Met | R9691 | X4597 | 757471 | |
2011 | Renault | Megane + Sw | DNP | Vert Olivette Met | RDNP | X5364 | 778252 | |
2011 | Renault | Megane + Sw | ENP | Jaune Sport | RENP | X7161 | 834315 | |
2011 | Renault | Megane + Sw | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2011 | Renault | Megane + Sw | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2011 | Renault | Megane + Sw | NNJ | Rouge Dyna Met | RNNJ | X5219 | 768448 | |
2011 | Renault | Megane + Sw | RNA | Bleu Extreme Met | R9619 | X2404 | 729305 | |
2011 | Renault | Megane + Sw | RNR | Bleu Ecume Met | R9696 | X4819 | 757924 |
2011 Renault Megane C-C
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Megane C-C | 460 | Bleu Roy | R460 | 34024 | 563056 | |
2011 | Renault | Megane C-C | 472 | Blue Crepuscule Mica | R472:91 | W9583 | 533771 | |
2011 | Renault | Megane C-C | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2011 | Renault | Megane C-C | B66 | Gris Eclipse Met | R9406 | M6345 | 608650 | |
2011 | Renault | Megane C-C | D11 | Beige Poivre Met | R9521 | X0120 | 680787 | |
2011 | Renault | Megane C-C | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2011 | Renault | Megane C-C | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2011 | Renault | Megane C-C | J47 | Bleu Gris Met | R9575 | X1607 | 712753 | |
2011 | Renault | Megane C-C | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2011 | Renault | Megane C-C | NNJ | Rouge Dyna Met | RNNJ | X5219 | 768448 |
2011 Renault Megane Coupè
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Megane Coupè | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2011 | Renault | Megane Coupè | 460 | Bleu Roy | R460 | 34024 | 563056 | |
2011 | Renault | Megane Coupè | 472 | Blue Crepuscule Mica | R472:91 | W9583 | 533771 | |
2011 | Renault | Megane Coupè | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2011 | Renault | Megane Coupè | 727 | Rouge Vif | R35001 | W8894 | 533667 | |
2011 | Renault | Megane Coupè | B66 | Gris Eclipse Met | R9406 | M6345 | 608650 | |
2011 | Renault | Megane Coupè | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2011 | Renault | Megane Coupè | ENJ | Orange Cayenne Met | R9692 | X4680 | 757489 | |
2011 | Renault | Megane Coupè | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2011 | Renault | Megane Coupè | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2011 | Renault | Megane Coupè | NNG | Rouge Pavot Met | R9695 | X4598 | 755810 | |
2011 | Renault | Megane Coupè | NNJ | Rouge Dyna Met | RNNJ | X5219 | 768448 | |
2011 | Renault | Megane Coupè | RNA | Bleu Extreme Met | R9619 | X2404 | 729305 |
2011 Renault Modus/G.Modus
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Modus/G.Modus | 268 | Noir Nocturne Met | R268 | P1979 | 627367 | |
2011 | Renault | Modus/G.Modus | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2011 | Renault | Modus/G.Modus | 460 | Bleu Roy | R460 | 34024 | 563056 | |
2011 | Renault | Modus/G.Modus | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2011 | Renault | Modus/G.Modus | 727 | Rouge Vif | R35001 | W8894 | 533667 | |
2011 | Renault | Modus/G.Modus | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2011 | Renault | Modus/G.Modus | ENE | Jaune Citrine Met | RENE | X5224 | 747476 | |
2011 | Renault | Modus/G.Modus | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2011 | Renault | Modus/G.Modus | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2011 | Renault | Modus/G.Modus | NNJ | Rouge Dyna Met | RNNJ | X5219 | 768448 | |
2011 | Renault | Modus/G.Modus | RNA | Bleu Extreme Met | R9619 | X2404 | 729305 | |
2011 | Renault | Modus/G.Modus | RNK | Bleu Iceberg Met | RNK | X3677 | 745574 | |
2011 | Renault | Modus/G.Modus | RNL | Bleu Etoile Met | RRNL | X5218 | 747475 |
2011 Renault Scenic/G.Scenic
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Scenic/G.Scenic | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2011 | Renault | Scenic/G.Scenic | 460 | Bleu Roy | R460 | 34024 | 563056 | |
2011 | Renault | Scenic/G.Scenic | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2011 | Renault | Scenic/G.Scenic | B66 | Gris Eclipse Met | R9406 | M6345 | 608650 | |
2011 | Renault | Scenic/G.Scenic | CNB | Brun Moka Met | RCNB | X6319 | 799657 | |
2011 | Renault | Scenic/G.Scenic | D11 | Beige Poivre Met | R9521 | X0120 | 680787 | |
2011 | Renault | Scenic/G.Scenic | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2011 | Renault | Scenic/G.Scenic | DNH | Vert Vetivier Met | R9691 | X4597 | 757471 | |
2011 | Renault | Scenic/G.Scenic | HNK | Beige Cendre Met | R9694 | X4818 | 757925 | |
2011 | Renault | Scenic/G.Scenic | KNG | Gris Cassiopee Met | RKNG | X5220 | 768450 | |
2011 | Renault | Scenic/G.Scenic | NNJ | Rouge Dyna Met | RNNJ | X5219 | 768448 | |
2011 | Renault | Scenic/G.Scenic | RNA | Bleu Extreme Met | R9619 | X2404 | 729305 | |
2011 | Renault | Scenic/G.Scenic | RPA | Bleu Opalin Met | RRPA | X6077 | 799090 |
2011 Renault Trafic
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Trafic | 489 | Bleu Myosotis | R489 | F2413 | 561704 | |
2011 | Renault | Trafic | 713 | Rouge Cerise Met | R713:98 | 101022 | 574018 | |
2011 | Renault | Trafic | C66 | Gris Beige Met | R9492 | X0587 | 667402 | |
2011 | Renault | Trafic | C70 | Rouge | R3718 | 644647 | ||
2011 | Renault | Trafic | D31 | Blanc | R4557 | P1986 | 645205 | |
2011 | Renault | Trafic | D32 | Jaune | R1637 | P1987 | 644637 | |
2011 | Renault | Trafic | D47 | Bleu Orage Met | R9427 | P0991 | 615554 | |
2011 | Renault | Trafic | D68 | Noir Crépuscule Met | R9479 | P1990 | 645185 | |
2011 | Renault | Trafic | D92 | Vert Ocean Met | R9397 | M6037 | 598153 | |
2011 | Renault | Trafic | G64 | Gris Argent Met | R9477 | P1988 | 642687 | |
2011 | Renault | Trafic | I44 | Bleu Intense Met | R9522 | P9651 | 676049 | |
2011 | Renault | Trafic | J43 | Blue Panoramatique Met | R9568 | X1439 | 708648 |
2011 Renault Trafic Passenger
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Trafic Passenger | 489 | Bleu Myosotis | R489 | F2413 | 561704 | |
2011 | Renault | Trafic Passenger | 713 | Rouge Cerise Met | R713:98 | 101022 | 574018 | |
2011 | Renault | Trafic Passenger | C66 | Gris Beige Met | R9492 | X0587 | 667402 | |
2011 | Renault | Trafic Passenger | C70 | Rouge | R3718 | 644647 | ||
2011 | Renault | Trafic Passenger | D31 | Blanc | R4557 | P1986 | 645205 | |
2011 | Renault | Trafic Passenger | D32 | Jaune | R1637 | P1987 | 644637 | |
2011 | Renault | Trafic Passenger | D47 | Bleu Orage Met | R9427 | P0991 | 615554 | |
2011 | Renault | Trafic Passenger | D68 | Noir Crépuscule Met | R9479 | P1990 | 645185 | |
2011 | Renault | Trafic Passenger | D92 | Vert Ocean Met | R9397 | M6037 | 598153 | |
2011 | Renault | Trafic Passenger | G64 | Gris Argent Met | R9477 | P1988 | 642687 | |
2011 | Renault | Trafic Passenger | I44 | Bleu Intense Met | R9522 | P9651 | 676049 | |
2011 | Renault | Trafic Passenger | J43 | Blue Panoramatique Met | R9568 | X1439 | 708648 |
2011 Renault Twingo
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Twingo | 190 | Amande Met | R190 | M0149 | 583234 | |
2011 | Renault | Twingo | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2011 | Renault | Twingo | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2011 | Renault | Twingo | 727 | Rouge Vif | R35001 | W8894 | 533667 | |
2011 | Renault | Twingo | CNA | Brun Cajou Met | RCNA | X7095 | 822442 | |
2011 | Renault | Twingo | D69 | Gris Platine Met | R9584 | X1437 | 708753 | |
2011 | Renault | Twingo | ENC | Orange Eticelle Met | R9673 | X4059 | 747474 | |
2011 | Renault | Twingo | ENR | Blanc Vanille | RENR | X7607 | 834315 | |
2011 | Renault | Twingo | J47 | Bleu Gris Met | R9575 | X1607 | 712753 | |
2011 | Renault | Twingo | KNK | Gris Altica Met | RKNK | X5363 | 770146 | |
2011 | Renault | Twingo | RNA | Bleu Extreme Met | R9619 | X2404 | 729305 | |
2011 | Renault | Twingo | RNT | Bleu Malte Met | RRNT | X5365 | 771128 |
2011 Renault Wind
Year | Mfg | Model | Paint Code | Color Name | Akzo | Axalta | Basf | Color Code Example |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Renault | Wind | 369 | Blanc Glacier | R369:91 | N9399 | 533834 | |
2011 | Renault | Wind | RPB | Bleu Majorelle Met | RRPB | X7349 | 845434 | |
2011 | Renault | Wind | KNK | Gris Altica Met | RKNK | X5363 | 770146 | |
2011 | Renault | Wind | 676 | Noire Met | R676:90 | W9396 | 533733 | |
2011 | Renault | Wind | NNJ | Rouge Dyna Met | RNNJ | X5219 | 768448 | |
2011 | Renault | Wind | TERPB | Azzurro Blue | RRPB | X7349 | 845434 |