| Color Code(s) | Color Name | Years Used | Shade | Akzo | Axalta | Basf | Max | Ppg | Sw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB5P, SK9995, F5 | Silk Blue Met. | 1993 - 2006 | VWLB5P | 26267 | 19695 | ||||
| LH8U, SK9993, X4 | Bronze Beige Met. | 1983 - 1990 | VWLH8U | G8474 | 14346 | 25472 | |||
| LA7W, SK9992, 8E | Reflex Silver Met. | 1997 - 2020 | VWLA7W | M5536 | 603576 | VWAP.A7W | 300840 | ||
| LC5M, SK9991, C7 | Ink Blue Met. | 1990 - 2020 | VWLC5M | 22453 | 18862 | ||||
| LY7P, SK9990, Z6 | Titan Met. | 1989 - 1999 | AULY7P | N9181 | 20524 | 35140 | |||
| LA5M, SK9990, 6J | Mercato Blue Met. | 1997 - 2020 | VWLA5M | M0164 | 193662 | 193256 | |||
| LP7Y, SK9988, X9 | Flash Silver Met. | 1984 - 2006 | VWLP7Y | K8413 | 14393 | 33916 | |||
| LZ6U, SK9987, M6 | Emerald Green Pearl | 1990 - 2004 | AULZ6U | L9599 | 22518 | 47502 | |||
| LD3W, SK9987 | Alert Red Pearl | 2001 - 2007 | 620061 | ||||||
| LY3Z, SK9986, W1 | Autumn Red Met. | 1994 - 2004 | VWLY3Z | F0591 | 25221 | 74658 | |||
| LR7X, SK9986, C6 | Moon Silver Met. | 1999 - 2006 | M6302 | 197959 | |||||
| LW5Z, SK9984, 1D | Jazz Blue Pearl | 1994 - 2019 | VWLW5Z | F1187 | 26562 | 190393 | |||
| LK5S, SK9983 | Rivierablau Pearl | 1997 - 2006 | 214999 | ||||||
| LP5T, SK9982 | Blauschwarz Met. | 1990 - 2008 | VWLP5T | 556164 | 95056 | ||||
| LM6V, SK9981, Y8 | Moss Green Met. | 1982 - 2019 | 547771 | ||||||
| LD5X, SK9980, H3 | Trend Blue Met. | 2000 - 2006 | 221840 | ||||||
| LK4Z, SK9979/9980, S4 | Plum Met. | 1994 - 1998 | VWLK4Z | 24419 | 51906 | ||||
| LL5Z, SK9979, E9 | Island Blue Met. | 1996 - 2006 | VWLL5Z | F2130 | 27251 | 190445 | |||
| LD5T, SK9978, K7 | Star Blue Met. | 1987 - 2019 | VWLD5T | K9136 | 20270 | 17545 | |||
| L94E, SK9977, V8 | Oak Green Met. | 1981 - 2006 | VWL94E | 547621 | |||||
| LA1Z, SK9976, Y1 | Sahara Met. | 1989 - 2006 | VWLA1Z | L9249 | 20517 | 27124 | |||
| LL5Y, SK9975/9993, E2 | Nebio Blue Met. | 1996 - 2008 | VWLL5Y | B8805 | 165185 | 4031 | |||
| LK3V, SK9975, U4 | Champagne Met. | 1981 - 2007 | VWLK3V | H8284 | 13492 | 25324 | |||
| LB5S, SK9974/9933, 5A | Arctic Blue Silver Met. | 2000 - 2020 | VWLB5S | M8720 | 603570 | 194515 | |||
| LK7Y, SK9974, M9 | Sturmgrau Met. | 1994 - 2006 | VWLK7Y | L9960 | 25169 | 36146 | |||
| LB7Z, SK9973, X1 | Satin Silver Met. | 1991 - 2007 | VWLB7Z | W9607 | 22450 | 35450 | |||
| L94F, SK9971 | Anthracite Met. | 1982 - 2019 | VWL94F | 547583 | |||||
| LB7V, SK9970, W9 | Graphite Met. | 1985 - 2019 | AULB7V | L8531 | 15296 | 9607 | |||
| LR8W, SK9969 | Chocolate Pearl | 2001 - 2002 | P4810 | 611018 | |||||
| LC3S, SK9969 | Tizianrot Pearl | 2002 - 2006 | VWLC3S | 670074 | 904272 | ||||
| LC4V, SK9968 | Dark Violet Pearl | 1990 - 2020 | VWLC4V | 548199 | |||||
| LB5N, SK9967, 7D | Indigo Blue Pearl | 1997 - 2011 | VWLB5N | F9263 | 193660 | 193257 | |||
| LZ7N, SK9966, V7 | Grey Met. | 1988 - 1998 | AULZ7N | 20529 | 36513 | ||||
| LR6Y, SK9966 | Waterworld Pearl | 2002 - 2007 | VWLR6Y | P4802 | 611022 | 904274 | |||
| LA2V, SK9965/9968 | Tech Orange Met. | 1997 - 2004 | VWLA2V | F3069 | 185215 | ||||
| LK5T, SK9965, K9 | Inka Blue | 1990 - 2006 | VWLK5T | H9519 | 21520 | 17791 | |||
| LC5L, SK9964, E6 | Mystic Blue Pearl | 1994 - 2019 | 548373 | ||||||
| LR6X, SK9963 | Maraisgruen Met. | 2002 - 2009 | VWLR6X | P4801 | 610413 | 904305 | |||
| LZ8U, SK9962, Z1 | Amarena Pearl | 1991 - 1998 | AULZ8U | W9316 | 22520 | 27229 | |||
| LR5U, SK9962 | Antibesblau Met. | 2002 - 2009 | VWLR5U | P4797 | 615366 | 904271 | |||
| LB6N, SK9961/9086, N7 | Elegance Green Met. | 1996 - 2006 | VWLB6N | F2828 | 167895 | 48504 | |||
| LZ7M, SK9961, Z2 | Opal Pearl | 1988 - 2004 | AULZ7M | N9377 | 22519 | 35286 | |||
| LR7Z, SK9961 | Stone Grey Met. | 2001 - 2004 | P4808 | 611019 | |||||
| LC3X, SK9961, 9W | Muranorot Pearl | 1997 - 2015 | VWLC3X | M6998 | 603577 | ||||
| LA6U, SK9960/9985, Q5 | Dark Teal Met. | 1990 - 2006 | VWLA6U | L9448 | 21515 | 17793 | |||
| LW5Y, SK9960/9094, K9 | Techno Blue Pearl | 1997 - 2020 | VWLW5Y | F3599 | 185216 | 190673 | |||
| LR7Y, SK9960 | Silver Atmosphere Met. | 2002 - 2006 | VWLR7Y | P4807 | 615368 | 904269 | |||
| LC3L, SK9959, E1 | Hot Chili Red Pearl | 1994 - 2019 | VWLC3L | F0856 | 27250 | 75000 | |||
| LB5X, SK9958, 9A | Blue Spirit Pearl | 2000 - 2014 | VWLB5X | M8712 | 218101 | 194516 | |||
| L97A, SK9957, Z4 | Diamond Silver Met. | 1975 - 2006 | VWL97A | 43881 | 8447 | 2803 | |||
| LY1Z, SK9956, U2/V6 | Bamboo Met. | 1988 - 2004 | AULY1Z | H9057 | 21318 | 26659 | |||
| LC5F, SK9956, W9 | Blue Graphite Pearl | 2003 - 2014 | VWLC5F | 673256 | 904240 | ||||
| LB5R, SK9955, 6X | Deep Blue Pearl | 2001 - 2020 | VWLB5R | M8714 | 614074 | 194947 | |||
| LZ5N, SK9954, T6 | Minerva Pearl | 1991 - 1998 | AULZ5N | N9580 | 23288 | 18410 | |||
| LA6Q, SK9954, W3 | Sage Green Met. | 2003 - 2019 | VWLA6Q | P9608 | 673258 | 916148 | |||
| LC3U, SK9953, R2 | Dark Burgundy Pearl | 1988 - 2020 | VWLC3U | L9301 | 21363 | 51545 | |||
| LR7S, SK9952 | Empire Green Met. | 2001 - 2002 | P4803 | 611021 | |||||
| LB6X, SK9952, V7 | Alaskagruen Pearl | 2002 - 2006 | VWLB6X | P4751 | 649135 | 902056 | |||
| LC2U, SK9951/9952, C4 | Sherry Pearl | 1994 - 2006 | VWLC2U | 24416 | 51904 | ||||
| LB5W, SK9951, 2Z | Pacific Blue | 2000 - 2009 | VWLB5W | M6397 | 218102 | 194950 | |||
| LH5U, SK9950, X2 | Dove Blue Met. | 1983 - 1991 | VWLH5U | G8472 | 14344 | 15862 | |||
| LY6N, SK9949, B9 | Viper Met. | 1992 - 1994 | AULY6N | 22513 | |||||
| L0A2, SK9949, E5 | Mandarin Pearl Met. | 1995 - 1998 | VWLOA2 | 27219 | 75053 | ||||
| LZ6W, SK9949, 8L/6T | Desert Green Pearl | 1999 - 2006 | F5119 | 195361 | 401079 | ||||
| LA5W, SK9948, 5Z | Blue Lagoon | 2001 - 2020 | VWLA5M | M8718 | 612683 | 194949 | |||
| LW5V, SK9947 | Blue Nordic Pearl | 1997 - 1998 | F3598 | 185214 | |||||
| LC5K, SK9946 | Sound Blue Pearl | 1993 - 1995 | 25172 | 190286 | |||||
| LR7R, SK9946, 2N | Cairo Grey Met. | 2002 - 2016 | VWLR7R | P9139 | 670075 | 904270 | |||
| LB4V, SK9945, P3 | Samoa Pearl | 2003 - 2019 | VWLB4V | 694667 | 904245 | ||||
| LN5Y, SK9944/9097, J8 | Windsor Blue Mica | 1991 - 2007 | VWLN5Y | W9616 | 22461 | 19278 | |||
| LZ6N, SK9944, R5 | Cricket Green Pearl | 1994 - 2004 | AULZ6N | 27213 | 48433 | ||||
| LA9Y, SK9943, S2 | Brilliant Black Met. | 1991 - 2006 | VWLA9Y | F3593 | 21365 | 9824 | |||
| LZ5M, SK9941, M8 | Nogaro Blue Pearl | 1994 - 2020 | AULZ5M | F1068 | 27226 | 190291 | |||
| LC5X, SK9940, 8J | Inky Blue Pearl | 2001 - 2020 | VWLC5X | M8716 | 614061 | ||||
| LB3V, SK9939, W4 | Titian Red Met. | 1984 - 2006 | AULB3V | L8530 | 15295 | 72744 | |||
| LW6Z, SK9938 | Mint Green Met. | 1997 - 1998 | F3700 | 185217 | |||||
| LH5Z, SK9937, J3 | Deep Atlantis Blue Met. | 1991 - 2004 | VWLH5Z | 23283 | 18441 | ||||
| LC8Z, SK9937, 3Q | Mocha Anthracite Met. | 2004 - 2020 | VWLC8Z | 708813 | 910601 | ||||
| LD7W, SK9936, 2A | Silverstone Grey Met. | 1997 - 2014 | VWLD7W | M3408 | 197979 | 301180 | |||
| LP5V, SK9934, C3 | Blue Met. | 1984 - 2008 | VWLP5V | G8757 | 19389 | 16928 | |||
| LB9A, SK9930/9021, B4 | Cortina White | 1992 - 2020 | VWLB9A | W9839 | 25179 | 91336 | |||
| LA2W, SK9923, 3J | Copper Orange Met. | 2006 - 2019 | VWLA2W | X3420 | 737342 | 84342 | |||
| L584, SK9915 | Clean White | 1976 - 2004 | VWL584 | 11313 | |||||
| L88, SK9908 | White | 1977 - 2004 | 11289 | ||||||
| L90D, SK9906/9942, R1 606 | Pastel White | 1969 - 2008 | VWL90D | 8561 | 2344 | 2247 | |||
| LR902, SK9904/9312, T7 | Arctic White | 1993 - 2016 | VWR902 | W9670 | 23338 | 91129 | |||
| LA9B, SK9902, B7 | Cool White | 1997 - 2008 | VWLA9B | F3592 | 28264 | 91770 | |||
| L282, SK9900, 4242 | Lotus White | 1965 - 2008 | VWL282 | 8125 | 2032 | 8650 | J3-506 | ||
| LA1N, SK9846, B6 | Nevada Beige | 1982 - 2006 | VWLA1N | G8445 | 14334 | 25471 | |||
| LH8T, SK9829, D6 | Timor Beige | 1980 - 2008 | VWLH8T | W8244 | 13490 | 25323 | |||
| L577, SK9822 | Mahagonibraun | 1964 - 2008 | VWL577 | 167319 | |||||
| LB1M, SK9807, V1 | Harvest Moon Beige | 2002 - 2012 | LB1M | P4785 | 653837 | 901461 | |||
| L88H, SK9800 | Ray Brown | 1976 - 2008 | 11290 | ||||||
| LY6P, SK9761, Y7 | Ragusa Green Met. | 1992 - 1999 | AULY6P | H9632 | 22514 | 47163 | |||
| LZ4Y, SK9758, B1 | Classis Pearl | 1994 - 1999 | VWLZ4Y | 25226 | 75013 | ||||
| LZ3U, SK9752, V4 | Red Pearl | 1988 - 1998 | AULZ3U | 23287 | |||||
| LL7E, SK9728, B9/E9 | Flannel Grey | 1995 - 2011 | VWLL7E | 137863 | FTH.SS56 | ||||
| LA7Y, SK9727, U9 | Pewter Grey Met. | 1981 - 2020 | VWLA7Y | G8469 | 14338 | 33792 | |||
| LG7W, SK9721, 9N | Dark Flint Grey Met. | 2004 - 2016 | VWLG7W | 714027 | |||||
| LA7A, SK9719, A6 | Ascot Grey | 1980 - 2020 | VWLA7A | H8091 | 12607 | 33506 | |||
| LR737, SK9716 | Dust Grey | 2004 - 2019 | 710165 | ||||||
| L75Q, SK9712/9745 | Light Grey | 1975 - 2008 | VWL75Q | 9326 | |||||
| L70Q, SK9711 | Krotzgreen | 1977 - 2004 | 11286 | ||||||
| LR700, SK9707 | Squirrel Grey | 1994 - 2019 | 190168 | ||||||
| LL7D, SK9705, G9 | Polar Grey | 1991 - 2008 | VWLL7D | 23281 | 36510 | ||||
| L345, SK9703, A7 4141 | Light Grey | 1958 - 2017 | VWL345 | 8037 | 2168 | 32716 | |||
| LR704, SK9702 | Signalgrau | 1993 - 2007 | 190166 | ||||||
| LR715, SK9700 | Slate Grey | 1992 - 2019 | 190164 | ||||||
| L63Y, SK9683, M4/P4 | Manila Green | 1976 - 2008 | VWL63Y | 45017 | 9325 | 45341 | |||
| L47R, SK9678 | Nato Green | 1978 - 2008 | VWL47R | 11263 | |||||
| LR6A, SK9674, 2U | Green Fantasia | 1998 - 2008 | F9261 | 192863 | 401037 | ||||
| L489, SK9658 | Meadow Green | 1972 - 2007 | VWL489 | 11601 | |||||
| LD6F, SK9654 | Seaglass Green | 2002 - 2004 | 652435 | ||||||
| LB6G, SK9652, L7 | Racing Green | 1996 - 2020 | VWLB6G | F2827 | 167894 | ||||
| LR610, SK9651 | Grasgruen | 2004 - 2008 | 710135 | ||||||
| LH6A, SK9648, M2 | Lianen Green | 1978 - 2008 | VWLH6A | 12166 | EFT.51450 | ||||
| LH6R, SK9645 | Hippiegruen 99 | 1997 - 2008 | 203090 | ||||||
| LL6T, SK9644, X8 | Friesen Green | 1995 - 2014 | 137859 | EFT.54800 | |||||
| L64N, SK9640 | Tuerkisgruen | 1977 - 2008 | VWL64N | 135646 | |||||
| LN6L, SK9639 | Britischgruen | 1996 - 2004 | 186367 | ||||||
| LR629, SK9636/9680 | Minzgruen | 1994 - 2019 | 190161 | EFT.52050 | |||||
| LD6D, SK9628, M5 | Pistachio Green | 1994 - 2008 | 26423 | 47858 | |||||
| LR600, SK9625 | Patinagruen | 1994 - 2008 | 190158 | ||||||
| LR611, SK9623 | Reseda Green | 1994 - 2020 | 190157 | ||||||
| LP6K, SK9621/9622 | Cliff Green | 1989 - 2019 | 548130 | ||||||
| LR618, SK9618 | Gelbgruen | 1994 - 2017 | 190156 | STC.CA77 | |||||
| LP6M, SK9617, M2 | Carribean Teal | 1990 - 2019 | VWLP6M | 23282 | 47164 | ||||
| LY6H, SK9615, T4 | Lt Green | 1995 - 1997 | 27216 | 47941 | |||||
| LY6G, SK9612, B3 | Vanilla Yellow | 1995 - 1997 | 27222 | 83793 | |||||
| L319, SK9610, N3 | Olivgruen Matt | 1954 - 2008 | VWL319 | 547342 | VAG.319 | ||||
| LT6A, SK9609/9653, N1 | Escorial Green | 1983 - 2008 | VWLT6A | H8271 | 13497 | 45767 | |||
| LR602, SK9608 | Laubgruen | 1994 - 2017 | 190153 | ||||||
| LN6C, SK9607 | Lemongruen | 1992 - 2007 | VWLN6C | 548318 | |||||
| L69H, SK9605 | Opal Green | 1977 - 2008 | 11285 | EFT.54800 | |||||
| LN6H, SK9602 | Gruen | 1992 - 2008 | VWLN6H | 548266 | |||||
| LN6G, SK9601 | Aerogruen | 1992 - 2008 | VWLN6G | 548263 | |||||
| LZ5C, SK9599, 2Y | Ocean Blue Pearl Effect | 2002 - 2010 | AULZ5C | P5490 | 640154 | 902024 | |||
| L59Q, SK9590/9709 | Blau | 1973 - 2020 | VWL59Q | 135628 | VAG.59Q | ||||
| L51B, SK9588 | Enzian Blue | 1964 - 2008 | VWL51B | 36022 | 2585 | 2479 | |||
| L54D, SK9587, J3 | Marina Blue | 1970 - 2008 | VWL54D | 36006 | 2493 | 2376 | |||
| L50P, SK9581 | Blue | 1976 - 2008 | VWL50P | 11265 | |||||
| LA5B, SK9579, K8/J2 | Marine Blue | 1982 - 2008 | VWLA5B | G8484 | 14394 | 16000 | |||
| LH5G, SK9561, J5 | Medium Blue | 1978 - 2017 | VWLH5G | W7914 | 12187 | 15428 | |||
| LB5B, SK9556, T4 | Aquarius Blue | 2002 - 2008 | VWLB5B | P4747 | 649154 | 901620 | |||
| LA5C, SK9542, 1C | Surf Blue | 1997 - 2011 | VWLA5C | F9266 | 192860 | 193255 | |||
| L633, SK9540 | V.W. Blue | 1965 - 2004 | VWL633 | 98287 | 2029 | 13266 | J3-513 | ||
| LP5B, SK9539 | Taubenblau | 1979 - 2008 | VWLP5B | 547640 | VAG.P5B | ||||
| LF5D, SK9537 | Arcticblau | 1996 - 2008 | 185021 | ||||||
| L59P, SK9528 | Tuerkisblau | 1975 - 2020 | VWL59P | 135627 | MER.5856 | ||||
| LT5D, SK9523 | Hermesblau | 1993 - 2006 | VWLT5D | 548401 | |||||
| LR512, SK9521 | Lichtblau Vag | 1994 - 2020 | 190152 | ||||||
| L534, SK9519 | Finnenblau | 1963 - 2008 | VWL534 | 547931 | |||||
| LL5C, SK9518 | '91 Blue | 1991 - 2019 | 548259 | ||||||
| LH5H, SK9517, J8 | Cornat Blue | 1980 - 2008 | VWLH5H | W7915 | 12188 | 15429 | |||
| LA5E, SK9516, K1 | Maritime Blue | 1990 - 2011 | VWLA5E | L9447 | 22465 | 18861 | |||
| LL5M, SK9515/9904, F3 | Indienblau | 1990 - 2017 | VWLL5M | 548186 | 19068 | ||||
| LJ5A, SK9513 | Dunkelblau | 1995 - 2006 | CHA85:DX8 | F0204 | 165121 | 9700 | |||
| L239, SK9508 | Blau | 1956 - 2008 | VWL239 | 547688 | |||||
| LJ5D, SK9505 | Vagoblau | 1997 - 2004 | 614067 | ||||||
| LA5F, SK9505, E1 | Summer Blue | 2001 - 2020 | VWLA5F | P4565 | 613315 | ||||
| LJ5B, SK9504, F1/N7 | Ice Blue | 1995 - 2019 | VWLJ5B | 137833 | |||||
| LR515, SK9503 | Himmelblau | 1994 - 2017 | 190150 | ||||||
| LR520, SK9502 | Ozeanblau | 1994 - 2008 | 190149 | ||||||
| LD5D, SK9501/9524, J2 | Chagallblau | 1994 - 2006 | VWLD5D | 548386 | 19428 | ||||
| LA5G, SK9501, D3 | Pearl Blue | 1997 - 2010 | VWLA5G | F3589 | 187361 | ||||
| LR505, SK9500 | Signalblau | 1994 - 2017 | 190148 | STC.KA44 | |||||
| LB6B, SK9487, M8 | Irish Green | 1981 - 2019 | VWLB6B | G8499 | 17494 | ||||
| L62N, SK9478 | Vaillant Gruen | 1976 - 2008 | VWL62N | 43902 | 135639 | VAG.62N | |||
| LP6G, SK9477 | Underberggruen | 1984 - 2013 | VWLP6G | 141594 | |||||
| LB6D, SK9470, N7 | Dunkelgruen | 1984 - 2008 | VWLB6D | H8425 | 547826 | VAG.B6D | |||
| L69N, SK9459 | Sarantos Turqouise | 1976 - 2020 | 547747 | ||||||
| LH4F, SK9406 | Oca Violet | 1997 - 2008 | 213523 | ||||||
| LR407, SK9405 | Purpurviolett | 1994 - 2006 | 190146 | ||||||
| LH4A, SK9400 | Traffic Purple | 1978 - 2019 | 547543 | ||||||
| LR300, SK9360/9300, V3 | Fire Red | 1994 - 2019 | VWR300 | 548354 | EFT.41525 | ||||
| LP3D, SK9348 | Raspberry Red | 1989 - 2019 | 548135 | ||||||
| LH3E, SK9346 | Oxide Red | 1985 - 2019 | VWLH3E | 548037 | |||||
| LH3D, SK9319, H3 | Marsala Red | 1983 - 2007 | VWLH3D | H8249 | 13489 | 72580 | |||
| LW3A, SK9318/9324 | Concept Red | 1998 - 2006 | 192861 | ||||||
| LP3H, SK9317 | Mars | 1990 - 2019 | 548256 | ||||||
| L91Q, SK9315 | Papyrus White | 1976 - 1978 | VWL91Q | 11293 | EFT.00750 | ||||
| LK3A, SK9313, H7 | Paprika Red | 1986 - 2011 | VWLK3A | K8832 | 17673 | 73920 | |||
| L2T3, SK9311, H5 | Rot | 1989 - 2006 | VWL2T3 | 548060 | 74999 | ||||
| LP3G, SK9308, D8/PU | Flash Red | 1991 - 2020 | VWLP3G | W9596 | 23292 | 73904 | |||
| LY3H, SK9305, H1 | Laser Red | 1990 - 2008 | AULY3H | L9496 | 22511 | 74179 | |||
| LP3K, SK9302/9306 | Colarot | 1995 - 2020 | FLNA9601 | 45727 | 165070 | 3147 | |||
| LY3D, SK9301/9310, G2 | Tornado Red | 1984 - 2020 | VWLY3D | G8475 | 14348 | 72769 | |||
| LP2E, SK9244 | Orange | 1991 - 2008 | VWLP2E | 22463 | |||||
| LR211, SK9234 | Tieforange | 1995 - 2017 | VWR211 | 548408 | |||||
| LP2C, SK9217, E3 | Flare Orange | 1989 - 2020 | VWLP2C | 548115 | 61592 | ||||
| LD2C, SK9208 | Magma Orange | 2006 - 2019 | VWLD2C | 731266 | |||||
| LP2A, SK9205/9723 | Orange | 1989 - 2008 | VWLP2A | 548082 | |||||
| LW2B, SK9203 | Reflex Yellow | 1998 - 2006 | 192862 | ||||||
| LH2C, SK9202/9292 | Tnt Orange | 1996 - 2019 | 186366 | ||||||
| LW2A, SK9201 | Mali Orange | 1997 - 1999 | F2869 | 185199 | |||||
| LO7Q, SK9191/9168, P9 | Light Ivory | 1979 - 2008 | AUL07Q | K8414 | 14347 | 90255 | |||
| LN1N, SK9184 | Curry Yellow | 1989 - 2019 | 548129 | ||||||
| LN1M, SK9183 | Lemongelb | 1989 - 2007 | VWLN1M | 548119 | |||||
| L13M, SK9176 | Saturn Yellow | 1971 - 2020 | VWL13M | 36026 | 8332 | 2696 | |||
| LN1G, SK9169, 4T | Sari Yellow | 1997 - 2015 | 196647 | ||||||
| LL1J, SK9168 | Korngelb | 2005 - 2007 | 716586 | ||||||
| LY1A, SK9167, M3 | Ginster | 1988 - 1996 | AULY1A | H9053 | 22510 | 83382 | |||
| LD1M, SK9167 | Dubai Taxi Corp Beige | 2006 - 2007 | 731267 | ||||||
| LB1B, SK9166, T1 | Yellow Rush | 2002 - 2016 | VWLB1B | P4786 | 653839 | 901434 | |||
| LY1C, SK9164, 1T | Imola Yellow | 1997 - 2015 | AULY1C | F5032 | 189697 | 84479 | |||
| LY1U, SK9160, Q3 | Maya Yellow Met. | 1996 - 2008 | 26398 | 83948 | |||||
| LN1L, SK9158 | Gelb | 1989 - 2008 | VWLN1L | 548114 | VAG.N1L | ||||
| LG1N, SK9157, T8 | Isotope Green | 1998 - 2006 | VWLG1N | 192866 | 84043 | ||||
| LR103, SK9144 | Signalgelb | 2004 - 2015 | 710003 | ||||||
| LN1H, SK9143 | Gelb | 1989 - 2008 | VWLN1H | 548111 | |||||
| LP1C, SK9139 | Yellow | 1990 - 2008 | 22462 | ||||||
| LR114, SK9135, V2 | Ivory | 1994 - 2017 | VWL114 | 548350 | 27680 | ||||
| LN1B, SK9129 | Gelb | 1989 - 2017 | VWLN1B | 548332 | |||||
| LL1K, SK9119 | Yellow | 1991 - 2008 | 22459 | ||||||
| LR123, SK9118 | Verkehrsgelb | 1994 - 2017 | 190140 | ||||||
| LB1A, SK9114 | Shellgelb | 1991 - 2017 | VWLB1A | 548270 | VAG.B1A | ||||
| LL1C, SK9113 | Spanish Yellow | 1991 - 2008 | VWLL1C | 22458 | |||||
| LD1B, SK9108/9133, J5 | Yellow | 1994 - 2020 | VWLD1B | F1385 | 28266 | 83945 | |||
| LY1B, SK9107, F2 | Brilliant Yellow | 1995 - 2004 | AULY1B | F1136 | 27132 | 83792 | |||
| LR132, SK9106/9161 | Ginster Yellow | 1996 - 2020 | VWR132 | F4933 | 26425 | 83860 | |||
| LR116, SK9105 | Schwefelgelb | 1994 - 2017 | 190138 | ||||||
| LJ1A, SK9103 | Gelb 95 | 1995 - 2008 | VWLJ1A | 548376 | 62091 | ||||
| LR115, SK9102/9110, V9 | Light Ivory | 1996 - 2020 | 185736 | 27970 | |||||
| LH1B, SK9101, B5 | Bamboo Yellow | 1980 - 2008 | VWLH1B | W7913 | 12185 | 82474 | |||
| LL1G, SK9100, B8 | Cayennegelb | 1991 - 2008 | VWLL1G | 548140 | 27694 | ||||
| LR5V, SK9099, C3 | Fjord Blue Pearl | 1994 - 2007 | VWLR5V | F0861 | 28268 | 190289 | |||
| LH6Y, SK9096, 9L | Spice Green Pearl | 1997 - 2008 | 193099 | ||||||
| LC6X, SK9095, 8Z | Baltic Green | 2001 - 2007 | VWLC6X | M6997 | 607369 | 402543 | |||
| LY6K, SK9093, D6 | Paradise Green Met. | 1995 - 2006 | 27225 | ||||||
| LL5V, SK9092, K4 | Turquoise Met. | 1991 - 2004 | VWLL5V | 22466 | 18439 | ||||
| LH7Z, SK9091, A5 | Mountaingrau Met. | 1991 - 2004 | VWLH7Z | 548185 | 36509 | ||||
| LA2Y, SK9089/9038, S7 | Tropic Orange Met. | 1997 - 2006 | VWLA2Y | F3588 | 187077 | 61872 | 84345 | ||
| LY4N, SK9088, Y6 | Byzanz Mica Met. | 1995 - 1998 | AULY4N | F1094 | 27292 | 190044 | |||
| LA6W, SK9088, 3P | Frescogruen Met. | 1997 - 2015 | VWLA6W | M8715 | 603572 | 402373 | |||
| LC6V, SK9087, R6 | Green Pearl Met. | 1988 - 2006 | VWLC6V | W9269 | 21364 | 46890 | |||
| LB6T, SK9085, R7 | Turquoise Met. | 1993 - 2006 | VWLB6T | W9602 | 22448 | 47306 | |||
| LP5U, SK9084, C3 | Blue Met. | 1989 - 1995 | VWLP5U | 20518 | 18651 | ||||
| LA6N, SK9084, 4U | Taft Green Met. | 1998 - 2006 | VWLA6N | F9262 | 193661 | 401036 | |||
| LC9Y, SK9083 | Luxury Black Pearl | 2002 - 2009 | VWLC9Y | 653836 | 904303 | ||||
| LY5P, SK9082 | Byzanz Met. | 1997 - 1999 | F2825 | 27235 | |||||
| LG9D, SK9082, W8 | White Pearl | 1999 - 2006 | VWLG9D | 205941 | 92931 | ||||
| LD6V, SK9081, Z2 | Onyx Green Met. | 1979 - 1981 | AULD6V | K7939 | 12160 | 45599 | |||
| LR1V, SK9081, K6 | Bolerobeige Met. | 2002 - 2006 | VWLR1V | P4795 | 614063 | 904266 | |||
| LZ4V, SK9080, B2 | Amethyst Grey Pearl | 1990 - 2004 | AULZ4V | L9529 | 22515 | 35817 | |||
| LR7U, SK9080, A5 | Scarbo Grey Met. | 2002 - 2006 | P4805 | 615369 | |||||
| LC3Y, SK9079, L6 | Bordeaux Red Pearl | 1987 - 2019 | VWLC3Y | G9098 | 19388 | 73341 | |||
| LZ5T, SK9078, Y3 | Europe Blue Pearl | 1988 - 2004 | AULZ5T | H9060 | 20372 | 18962 | |||
| LC5S, SK9078, R4 | Apassionata Blue Heliochrom | 2002 - 2009 | VWLC5S | 615364 | 904275 | ||||
| LR1W, SK9077 | Birken Met. | 2002 - 2006 | VWLR1W | P9138 | 670076 | 904273 | |||
| LC7W, SK9075, S8 | Butterfly Silver Pearl | 2002 - 2009 | VWLC7W | 615367 | 904304 | ||||
| LC4U, SK9074 | Violet Touch Pearl | 1992 - 2020 | VWLC4U | 548274 | 52308 | ||||
| LD7V, SK9072/9090, C1 | Silver Gray Met. | 1986 - 2020 | AULD7Y | L8924 | 18583 | 34539 | |||
| LC6M, SK9071, T3 | Bright Green Pearl | 1997 - 2020 | VWLC6M | F3596 | 187078 | 48931 | |||
| LK6L, SK9070 | Ice Blue | 2003 - 2004 | P9626 | 673759 | 902519 | ||||
| LC6S, SK9068, 8S | Derbygreen Pearl | 2004 - 2009 | VWLC6S | X1448 | 708820 | ||||
| LD5Q, SK9067, P6 | Shadow Blue Met. | 1997 - 2017 | VWLD5Q | 633395 | 904246 | ||||
| LD7U, SK9066, M3 | Offroad Grey Pearl | 1997 - 2015 | VWLD7U | 633392 | 904242 | ||||
| LC3Q, SK9065 | Sommelierrot Pearl | 2005 - 2007 | 715133 | ||||||
| LD6X, SK9065, M6 | Reed Green Met. | 2002 - 2011 | VWLD6X | 637482 | 904244 | ||||
| LD7Z, SK9064, A7 | Saltlake Grey Met. | 2003 - 2010 | 633391 | ||||||
| LY4T, SK9063 | Byzanz Met. | 1993 - 1995 | F0592 | 25222 | |||||
| LD6R, SK9062 | Byzanzgruen Met. | 2005 - 2010 | VW90069 | 716587 | |||||
| LD1W, SK9062, D1 | Wheatbeige Met. | 2003 - 2015 | VWLD1W | 633390 | 904249 | ||||
| LD5W, SK9061/9033, N2 | Malibu Blue Met. | 1997 - 2009 | VWLD5W | 621606 | |||||
