2017 Riverstone Earth
| White | YY | 91-00 Ford |
| Pewter | WA 167D | GM |
| Macadamia | M8W | 08-13 Porsche |
| Woodland Brown | C21 | 06 Nissan |
2017 Riverstone Merlot
| White | YY | 91-00 Ford |
| Beige Metallic | EVO | 07 Nissan |
| Dark Toreadour | WA203C | 92-09 GM |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
2017 Riverstone Dusk
| Red Pearl | AX5 | 01-13 Nissan |
| White | YY | 90-97 Ford |
| Sunlit Sand | EV0 | 99-14 Nissan |
| Arizona Beige | AQ | 00-13 Ford |
2017 Riverstone Cashmere
| Sunlit Sand | EV0 | 99-14 Nissan |
| White | YY | 90-97 Ford |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Mocha Metallic | YR573M | 02-10 Honda |
2017 Sportscoach Matterhorn
| Sunburst Gold | M6924 | 00-01 Ford |
| White | YY | 91-00 Ford |
| Charcoal | WA529F | 90-97 GM |
| White | QM1 | 93-02 Nissan |
2017 Sportscoach McKinley
| Silver | SO3 | 00 Dihatsu |
| White | QM1 | 93-02 Nissan |
| Charcoal | LEX 9406 | 89-91 Lexus |
| Grey | PCC | 92 Chrysler |
2017 Sportscoach Everest
| Sand | 1NB | 05-15 Freightliner |
| Chateau Red | R61M | 87-89 Honda |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Woodland Brown | C21 | 06 Nissan |
2017 Sportscoach Olympus
| Silver | S03 | 85-00 Daihatsu |
| Viper Red | PRN | 92-05 Chrysler |
| White | WA9567 | 93-02 GM |
| Platnium Metallic | D4 | 91-00 Ford |
2017 Sportscoach Rainier
| White | WA9567 | 93-02 GM |
| Header Orange | PL4 | 12-14 Dodge |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Platnium Metallic | D4 | 91-00 Ford |
2017 Orion Black and White
| White | QM1 | 93-02 Nissan |
| Silver | SO3 | 00 Dihatsu |
| Charcoal Grey | CX | 01-08 Ford |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
2017 Mirada Select Ivory Shore
| Charcoal | CX4 | 07 Mazda |
| Grey Brown | 1D2 | 99-10 Toyota |
| Beige Metallic | EVO | 07 Nissan |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
2017 Mirada Select Indian Sunset
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Woodland Brown | C21 | 06 Nissan |
| Sand | 1NB | 05-15 Freightliner |
| Chateau Red | R61M | 87-89 Honda |
2017 Mirada Select Coastal Tide
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Charcoal | CX4 | 07 Mazda |
| Silver | SO3 | 00 Dihatsu |
| Grey | PCC | 92 Chrsyler |
2017 Mirada Claret
| Sand | 1NB | 05-15 Freightliner |
| Chateau Red | R61M | 87-89 Honda |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Woodland Brown | C21 | 06 Nissan |
2017 Mirada Mist
| Silver | SO3 | 00 Dihatsu |
| Lunar Grey | LJZ | 06-07 Jaguar |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Grey | PCC | 92 Chrysler |
2017 Pursuit Sand Castle
| Sand | 1NB | 05-15 Freightliner |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| White | YY | 91-00 Ford |
| Woodland Brown | C21 | 06 Nissan |
2017 Berkshire Garnet Sunset
| Dark Red | 3N6 | 02 Lexus |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| White | YY | 91-00 Ford |
| Grey | 152 | 84-90 Toyota |
2017 Berkshire Adobe Sands
| White | YY | 91-00 Ford |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Iron Grey | V5 | 00-03 Kia |
| Beige Metallic | 4M4 | 92-00 Toyota |
2017 Berkshire XLT Hematite
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Platnium Metallic | D4 | 91-00 Ford |
| Artic White | WA 9567 | 93-02 GM |
| Deep Grey Matte | ZSP | 02-10 Chrysler |
| Silver | SO3 | 00 Dihatsu |
2017 Berkshire XLT Citrine
| Sport Gold | 63 | 98-99 GM |
| Gold | FLNA93442 | Fleet |
| Alabasterweiss | 960 | 01-12 Mercedes |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Alabaster Pastel | AH | 90-92 Ford |
2017 Berkshire XLT Dark Sapphire
| Artic White | WA 9567 | 93-02 GM |
| Dark Titanium | YU | 90-91 Ford |
| Electric Blue | AB5 | 03-09 Chrysler |
| Silver | SO3 | 00 Dihatsu |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
2017 Berkshire XLT Labayrinth
| Brilliant Orange | YR576M | 08-12 Honda |
| Black Metallic | WA 984a | 93-99 GM |
| Grey Brown | 102 | 82-88 Nissan |
| Dark Brown | 1889 | Fleet |
| Sunburst Gold | M6924 | 00-01 Ford |
2017 Berkshire XLT Lava
| Artic White | WA 9567 | 93-02 GM |
| Dark Red | 3N6 | 02 Lexus |
| Black Metallic | WA 984a | 93-99 GM |
| Beige Metallic | EVO | 07 Nissan |
| Viper Red | PRN | 92-05 Chrys |
2017 Berkshire XLT Redstone
| Viper Red | RN | 92-10 Dodge |
| Black Metallic | WA 984a | 93-99 GM |
| Charcoal | CX4 | 07 Mazda |
| Artic White | WA 9567 | 93-02 GM |
| Tungsten Silver | 1262 | 02-14 Aston Martin |
2017 Berkshire XLT Tanzinite
| Silver | SO3 | 00 Dihatsu |
| Dark Titanium | YU | 90-91 Ford |
| Electric Blue | AB5 | 03-09 Chrysler |
| Artic White | WA 9567 | 93-02 GM |
| Black Metallic | WA 984a | 93-99 GM |
2017 Berkshire XL Persia
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Grey Brown | 102 | 82-88 Nissan |
| Brilliant Orange | YR576M | 08-12 Honda |
| Dark Brown | 1889 | Fleet |
| Sunburst Gold | M6924 | 00-01 Ford |
2017 Berkshire XL Indigo
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Dark Titanium | YU | 90-91 Ford |
| Electric Blue | AB5 | 03-09 Chrysler |
| Artic White | WA 9567 | 93-02 GM |
| Silver | SO3 | 00 Dihatsu |
2017 Berkshire XL Ruby Tundra
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Artic White | WA 9567 | 93-02 GM |
| Dark Toreadour | JL | 97-11 Ford |
| Grey Brown | 1D2 | 99-10 Toyota |
| Iron Grey | V5 | 00-03 Kia |
2017 Berkshire XL Vintage Classic
| Black Metallic | WA 984a | 93-99 GM |
| White | YY | 90-97 Ford |
| Dark Red | 3N6 | 99-06 Toyota |
| Grey | 152 | 84-90 Toyota |
| Black Metallic | WA 984a | 93-99 GM |
| Autumnwood | WA228A | 94-05GM |
| Beige Mteallic | 4m4(y) | 92-00 Toyota |
2017 Legacy Goldenrod
| Artic White | WA 9567 | 93-02 GM |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Sunburst Gold | M6924 | 00-01 Ford |
| Iron Grey | V5 | 00-03 Kia |
2017 Legacy Tungsten
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Iron Grery | V5 | 00-03 Kia |
2017 Legacy Inferno
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Shine Gold | M6 | 82-89 Mazda |
| Grey Brown | 102 | 82-88 Nissan |
| Amber Fire | PV3 | 00-02 Dodge |
2017 Legacy Aurora
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Silver | S03 | 85-00 Daihatsu |
| Dark Titanium | YU | 90-91 Ford |
| Electric Blue | AB5 | 03-09 Chrysler |
2017 Legacy Tungsten
| Viper Red | PRN | 00-02 Chrysler |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Silver | S03 | 85-00 Daihatsu |
| Platnium Metallic | D4 | 91-00 Ford |
2017 Concord Electric Blue
| Ash Grey | K36 | 07-14 Nissan |
| Electric Blue | B51 | 06-14 Nissan |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
2017 Concord Ruby Red
| Beige Metallic | EVO | 07 Nissan |
| Dark Red | 3N6 | 02 Lexus |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
2017 Concord Balck Tan
| Desert Sand Mica | FLNA 93450 | Custom |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| White | YY | 91-00 Ford |
2017 Leprechaun Cab Red
| Ivory | WA164D | 97 GM |
| Dark Red | 3N6 | 02 Lexus |
| Beige Metallic | EVO | 07 Nissan |
| Dark Beige | WA674F | 99-00 GM |
2017 Leprechaun Onyx Black
| White | QM1 | 93-02 Nissan |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Sunlit Sand | EV0 | 98-14 Nissan |
| Charcoal Grey | CX | 01-08 Ford |
2017 Prism Titanium
| Charcoal | CX4 | 07 Mazda |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
| Silver | SO3 | 00 Dihatsu |
2017 Prism Burgundy
| Silver | S03 | 85-00 Daihatsu |
| Charcoal | CX-4 | Custom |
| Toreadour Red | JL | 97-14 Ford |
2017 Prism Desert Sand
| Tan | FLAN93450 | Fleet |
| Geryish Brown | 102 | 82-88 Nissan |
| Dark Antelope | WA9094 | 88-92 GM |
2017 Prism Charcoal
| White | YY | 91-00 Ford |
| Charcoal | CX-4 | Custom |
| Black Metallic | WA984A | 93-99 GM |
2017 Charleston Midnight Flame
| Silver | SO3 | 00 Dihatsu |
| Black metallic | WA 984a | 99 GM |
| Charcoal Grey | 1E6 | 05 Toyota |
| Blaze Red | ARH | 07 Chrysler |
2017 Charleston Safari
| Black Metallic | WA 984a | 93-99 GM |
| Brilliant Orange | YR576M | 08-12 Honda |
| Grey Brown | 102 | 82-88 Nissan |
| Dark Brown | 1889 | Fleet |
| Sunburst Gold | M6924 | 00-01 Ford |
2017 Charleston Honorable Night
| Arctic White | WA9567 | 93-02 GM |
| Dark Titanium | YU | 90-91 Ford |
| Electric Blue | AB5 | 03-09 Chrsyler |
| Balck Metallic | WA 984a | 93-99 GM |
| Silver | S03 | 85-00 Daihatsu |
2017 Charleston Cinnamon Glaze
| Silver | S03 | 85-00 Daihatsu |
| Balck Metallic | WA 984a | 93-99 GM |
| Charcoal Grey | CX | 01-08 Ford |
| Blaze Red | ARH | 07 Chrysler |
2017 Charleston Caramel Ice
| Off White | A1 | 01-12 Kia |
| Maroon | YR126N | 80-03 Honda |
| Balck Metallic | WA 984a | 93-99 GM |
| Red Brown | M3T | 01 Prosche |
2017 Mirada Black
| Black Metallic | WA 984a | 93-99 GM |
2017 Pursuit Charcoal
| Charcoal | WA529F | 90-97 Ford |