2019 & 2020 Audi Sales Totals
Audi Sales Totals
2020 2019
A4 243,566 323,387
Q5 275,888 286,365
A3 206,482 240,795
A6 271,679 232,569
Q3 219,662 195,566
Q2 124,346 130,225
Q7 65,574 63,633
A1 62,099 81,287
A5 56,786 93,077
e-tron 43,157 43,376
Q8 37,845 44,727
A8 20,591 23,826
A7 18,083 17,068
TT 8,646 14,999
R8 1,517 2,121
1,655,921 1,793,021