ALFA ROMEO Main Body, Exterior, Accent Codes 1980-2002 with Glasurit Color Chips | ||||
---|---|---|---|---|
Color Code | Color Name | Years Used | Color Max 1 Chip Reference | Color Max 2 Chip Reference |
008 | BIANCO | 1963-1986 | 1002A | |
015 | BIANCO CAPODIMONTE | 1978-1980 | 1З44A | |
1345A | ||||
1346A | ||||
022 | BIANCO ARGENTO MET | 1986-1988 | ||
023 | BIANCO CAPODIMONTE | 1986-1988 | 1351A | |
1342A | ||||
023 | BIANCO PASTELLO | 1988-1988 | 1343A | |
1342A | ||||
024 | BIANCO FREDDO | 1987-1993 | 1044A | SA135.00 |
1141A | SA135.50 | |||
1142A | SA136.50 | |||
1159A | SA161.50 | |||
1165A | ||||
102 | FLY YELLOW | 1992-1993 | 6143A | SY075.50 |
6134A | SY078.50 | |||
103 | AVORIO | 1968-1985 | 2365A | SM021.50 |
115 | ROSSO BORDEAUX | 1988-1991 | 8596A | |
8590A | ||||
116 | GIALLO PIPER | 1972-1980 | ||
127 | GIALLO POZZUOLI | 1976-1980 | ||
130 | ROSSO ALFA | 1988-2001 | 8403A | SR258.50 |
8340A | SR148.50 | |||
8345A | SR256.50 | |||
8353A | SR257.50 | |||
8386A | SR266.50 | |||
146 | ROSSO BORDEAUX MET | 1988-1995 | M8218A | MR048.50 |
M8281A | MR049.50 | |||
MR357.50 | ||||
179 | ROSSO WINNER MICA | 1992-1992 | M8053A | MR208.50 |
M8079A | MR205.50 | |||
216 | VERDE PINO | 1968-1980 | ||
219 | VERDE INGLESE | 1971-1980 | ||
227 | VERDE MUSCHIO CHIARO | 1972-1980 | ||
230 | BIANCO FREDDO | 1987-1995 | 1044A | SA135.00 |
1141A | SA135.50 | |||
1142A | SA136.50 | |||
1159A | SA161.50 | |||
116SA | ||||
232 | VERDE MATESE | 1975-1980 | ||
243 | ACOUA MET | 1982-1982 | ||
246 | VERDE CHIARO MET | 1986-1986 | ||
258/A | GIALLO GINESTRA | 1991-1995 | 6143A | SY075.50 |
6134A | SY078.50 | |||
270 | BIANCO ARGENTO MET | 1990-1991 | M6296A | |
M6221A | ||||
M6240A | ||||
M6276A | ||||
M6294A | ||||
306 | VERDE INGLESE | 1992-1995 | 5178A | SG115.50 |
5176N | SG116.50 | |||
323 | BLU | 1968-1980 | ||
343 | BLU OLANDESE | 1968-1980 | ||
348 | AZZURRO LE MANS | 1972-1980 | ||
357 | BLU PERVINCA MET | 1977-1980 | ||
359 | CELESTE CHIARO | 1981-1981 | ||
364 | VERDE MIRTO MET | 1988-1995 | M5400A | MG202.50 |
365 | ACQUA MET | 1982-1985 | M5404A | MG201.50 MG209.50 |
369 | BLU POSILLIPO | 1986-1986 | 4546A | |
370 | BLU MEDIO I\DET | 1986-1988 | ||
371 | AZZURRO MET | 1987-1991 | ||
375 | BLU ZAFFIRO MET | 1987-1988 | ||
382 | BLU CHIARO MET | 1988-1991 | M4504A | |
M4505A | ||||
384 | VERDE RESEDA MET | 1990-1991 | ||
438 | BLU ALFA | 1989-1991 | 4604A | SB286.S0 |
4561A | ||||
4564A | ||||
4565A | ||||
4567A | ||||
477/A | BLU GENOVA MET | 1992-1998 | M4901T | MB256.50 |
M4636A | MB501.50 | |||
MB504.50 | ||||
501 | ROSSO ALFA | 1963-1980 | ||
514 | ROSSO ITALIA | 1963-1985 | ||
516 | FAGGIO AMARANTO | 1968-1980 | ||
524 | LUCI DEL BOSCO MET | 1978-1980 | ||
525 | PRUGNA | 1972-1980 | ||
530 | ROSSO ALFA | 1982-1991 | 8417A | |
8415A | ||||
ROBINIA MET | 1978-1980 | |||
ROSSO MET | 1980-1980 | |||
OPALE MET | 1985-1985 | |||
547 | CABERNET RED MET | 1987-1991 | M8196A | |
M8202A | ||||
M8204A | ||||
555 | ROSSO | 1987-1987 | 8353A | |
555 | ROSTO ALFA | 1988-1988 | 8403A | SR258.50 |
8340A | SR148.50 | |||
8383A | SR256.50 | |||
8386A | SR257.50 | |||
8400A | SR266.50 | |||
601 | NERO | 1988-2001 | 1605A 1591A |
SA308.50 SA300.00 |
1593A | SA303.50 | |||
1594A | SA305.S0 | |||
1597A | SA307.00 | |||
602 | NERO MET | 1992-1993 | MA906.50 | |
MA877.50 | ||||
MA914.50 | ||||
624 | BURGUNDY MET | 1992-1992 | ||
643 | GRIGIO DAKAR MET | 1992-1995 | MA436.50 | |
MA432.50 | ||||
MM166.50 | ||||
661 | GRIGIO VERDE MET | 1989-1991 | M5360A | |
676 | GRIGIO CHIARO MET | 1988-1995 | M1067A | MA151.00 |
M1083A | MA171.40 | |||
727 | GRIGIO CHIARO MET | 1972-1980 | ||
735 | GRIGIO INDACO | 1968-1980 | ||
748 | GRIGIO CHIARO MET | 1977-1984 | ||
749 | CHAMPAGNE MET | 1978-1980 | ||
751 | GRIGIO MET | 1978-1981 | ||
754 | GRIGIO MET | 1981-1982 | ||
759 | GRIGIO NUBE MET | 1981-1982 | ||
762 | GRIGIO CHIARO MET | 1985-1985 | ||
767 | GRIGIO ARGENTO MET | 1984-1991 | ||
767 | STERLING SILVER IRID | 1986-1991 | M1045A | |
768 | GRIGIO NEUTRO MET | 1988-1988 | ||
776 | GRIGIO MEDIO MET | 1988-1992 | M1267A | MA581.50 |
M1361A | MA584.50 | |||
M1369A | ||||
817 | NERO PININFARINA | 1991-1995 | 1605A | SA308.50 |
8Z5 | BEIGE CHIARO MET | 1977-1980 | ||
836 | BRUNO | 1978-1980 | ||
837 | BRONZO MET | 1978-1980 | ||
842 | BRONZO MET | 1981-1981 | ||
843 | BEIGE CHAMPAGNE MET | 1986-1986 | ||
846 | MARRONE TESTA DI MORO | 1979-1980 | ||
855 | CHAMPAGNE MET | 1986-1986 | ||
856 | BEIGE | 1991-1991 | 2364A | |
2363A | ||||
907 | NERO MET | 1982-1985 | ||
908 | NERO MET | 1982-1984 | ||
909 | NERO MET | 1985-1985 | ||
913 | NERO | 1986-1988 | 1605A | SA308.50 |
1591A | SA300.00 | |||
1593A | SA303.50 | |||
1594A | SA305.50 | |||
1597A | SA307.00 | |||
914 | NERO | 1987-1988 | 1605A | SA308.50 |
945 | BLU CHIARO MET | 1991-1992 | M4504A | |
M4505A | ||||
AR013 | THORN WHITE | 1974-1980 | ||
AR015 | SHELL WHITE | 1984-1986 | 1344A | |
1345A | ||||
1346A | ||||
AR116 | PIPER YELLOW | 1976-1980 | ||
AR127 | SUNFLOWER YELLOW | 1979-1980 | ||
AR908 | BLACK MET | 1983-1984 | ||
Accent Colors | ||||
146 | ROSSO BORDEAUX MET | 1988-1995 | M8218A | MR048.50 |
M8281A | MR049.50 | |||
MR357.50 | ||||
211 | GRIGIO SCURO MET OPACO (F) | 1990-1991 | MFA24.50 | |
364 | \/ERDE MIRTO MET | 1988-1995 | M5400A | MG202.50 |
M5404A | MG201.50 | |||
MG209.50 | ||||
477/A | BLU GENOVA MET | 1992-1998 | M4901T | MB256.50 |
M4636A | MB501.50 | |||
MB504.50 | ||||
601 | NERO | 1988-2001 | 1605A | SA308.50 |
1591A | SA300.00 | |||
1593A | SA303.50 | |||
1594A | SA305.50 | |||
1597A | SA307.00 | |||
633 | GRIGIO SCURO MET OPACO (F) | 1991-1995 | MFA24.50 | |
643 | GRIGIO DAKAR MET | 1992-1995 | MA436.50 | |
MA432.50 | ||||
MM166.50 | ||||
676 | GRIGIO CHIARO MET | 1988-1995 | M1067A | MA151.00 |
M1083A | MA171.40 | |||
776 | GRIGIO MEDIO MET | 1988-1993 | M1267A | MA581.50 |
M1361A | MA584.50 | |||
M1369A |